各地、州、市农业农村局(农业农村机械化发展中心):
为落实《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》、《财政部办公厅、农业农村部办公厅关于督促落实购机补贴法定支出责任的通知》(财办农〔2022〕49号)中“逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后机具品目(档次)的补贴额,或退出补贴范围”的有关工作要求,在市场价格采集、补贴额测算、广泛征求意见和专家论证基础上,经研究,决定对我区2021-2023年部分农机购置补贴机具种类范围和补贴额进行调整(详见调整表)。
一、调整情况
(一)调整补贴额
1.两轮驱动。将30(含)-100马力及以上8个档次的两轮驱动拖拉机补贴比例下调至10%以下;暂停对20(含)-30马力两轮驱动拖拉机补贴。
2.四轮驱动轮式拖拉机。将20(含)-200马力及以上14个档次的四轮驱动拖拉机补贴比例下调至15%以下。
3.四轮驱动动力换挡拖拉机。对80(含)-90马力档次补贴比例降低至13%,其他档次暂不调整。
4.其他机具。根据我区产业发展方向和未来市场价格波动等情况综合考虑,按照销售价格及目前补贴额综合测算,将犁、、开沟机、果蔬清洗机等28个品目43个档次农机产品的补贴比例调整降低至28%以下。
(二)调整分档参数
针对目前补贴额一览表中,“工作幅宽≥1.5m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机”、“工作幅宽≥2m背负式籽瓜捡拾脱粒联合作业机”、“2m3以下卧式(单轴)混合机”3个档次农机产品技术参数未设上、下限,存在易与超出上限分档产品混淆以及低价值机具超额补贴风险的情况,对上述3个分档完善封单参数,设置上下限。
(三)合并分档
根据鉴定机构现场检验和实际使用情况,取消“红枣收获机(乘坐式)”分档,合并至“红枣收获机(步进式)”档次,修改为红枣收获机分档,延用“红枣收获机(步进式)”补贴额。
(四)暂停补贴
将在我区范围内无补贴申请、技术含量低、保有量较大,不符合我区产业发展方向的单体幅宽35cm以下1-2铧翻转犁、单轴1-1.5m旋耕机等40个档次的农机产品暂停补贴。
二、工作要求
(一)为保持政策连续性,农机购置补贴机具中央财政资金高补贴额和补贴范围调整以购机发票日期为准,自公告发布之日的第二天起执行。各级农业农村部门要做好政策宣传,做到信息公开,切实加强补贴机具的核验和监管,常态化做好补贴机具市场价格监测,及时发现、解决相关问题,认真总结和积累经验,确保政策实施稳定有序。
(二)各地要结合实际认真研究,加强农机购置与应用补贴实施方案调整,将符合本地产业发展急需的短板机具和高端、、绿色智能农业机械予以优先补贴,将保有量大、技术水平落后的农业机械剔除补贴范围,加快推动农机装备产业转型升级。
附件:1.新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具补贴额调整表
2.新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具分档参数修改表
3.新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具分档调整表
4.新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具范围调整表
自治区农业农村厅
2023年4月11日
新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具补贴额调整表
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 基本配置和参数 | 通用或非通用 | 现补贴额 | 调整后补贴额 | 调整后南疆中央高补贴额 | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5-6铧;具有翻转机构 | 非通用 | 8000 | 7500 | 7500 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1.2-2m履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m | 通用 | 6600 | 5600 | 5600 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm及以上开沟机 | 开沟深度≥50cm | 非通用 | 2000 | 1500 | 1500 | |
4 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 铺膜(带)播种机 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 精量铺膜播种机,3膜6行 | 非通用 | 7520 | 6800 | 6800 | |
5 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 悬挂1-2行半自动秧苗移栽机 | 悬挂式,移栽行数1、2行,人工投苗 | 非通用 | 10500 | 9300 | 9300 | |
6 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 15m³及以上液态肥撒施机 | 罐体容积≥15m3;承重车桥数量≥2;作业方式为表面施或浅施时,施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时,喷洒幅宽≥6m;非自走式 | 非通用 | 45000 | 40500 | 40500 | |
7 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(专项鉴定) | 肥箱容积5-10m³液态肥施肥机(专项鉴定) | 5m3≤肥箱容积<10m3;自动(智能)控制 | 专项鉴定 | 12000 | 11300 | 11300 | |
8 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(专项鉴定) | 肥箱容积10m³及以上液态肥施肥机(专项鉴定) | 肥箱容积≥10m3;自动(智能)控制 | 专项鉴定 | 18000 | 14800 | 14800 | |
9 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 12-18m悬挂式喷杆喷雾机 | 12m≤喷杆长度<18m;药箱≥600L;型式:悬挂式 | 通用 | 1500 | 1200 | 1200 | |
10 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 电池容量≥2Ah,额定电压≥16.8V,大剪切直径≥25mm电动手持式果树修剪机 | 锂电池2组,每组电池容量≥2Ah,额定电压≥16.8V,大剪切直径≥25mm,电动手持式 | 非通用 | 300 | 240 | 240 | |
10 | ||||||||||
11 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 电池容量≥4Ah,额定电压≥16.8V,大剪切直径≥30mm电动背负式果树修剪机 | 锂电池1组,每组电池容量≥4Ah,额定电压≥16.8V,大剪切直径≥30mm,电动背负式 | 非通用 | 500 | 450 | 450 | |
12 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 埋藤机 | 工作幅宽≥60cm埋藤机 | 工作幅宽≥60cm | 非通用 | 2900 | 2500 | 2500 | |
13 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用 | 9200 | 7600 | 8360 | |
14 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用 | 13800 | 12600 | 13860 | |
15 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 瓜类采收机 | 1.5m≦工作幅宽<3m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 牵引式,工作幅宽:1.5m≦工作幅宽<3m。 | 非通用 | 15000 | 13900 | 13900 | |
16 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 瓜类采收机 | 2.0-2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 自走式,2.0m≤工作幅宽<2.5m, | 非通用 | 75000 | 71100 | 71100 | |
17 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 瓜类采收机 | 2.5m及以上自走式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 自走式,工作幅宽≥2.5m | 非通用 | 95000 | 90200 | 90200 | |
18 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 工作幅宽4m及以上,扒齿搂膜式 | 工作方式:扒齿搂膜式,工作幅宽≥4m弹齿排数>2排。 | 非通用 | 3000 | 2200 | 2200 | |
19 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 工作幅宽2m及以上,拔杆式残膜回收机 | 工作方式:拔杆起膜式,工作幅宽≥2m。 | 非通用 | 4050 | 3300 | 3300 | |
20 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 滴灌带回收机 | 集卷器数量2个及以上滴灌带回收机 | 集卷器数量≥2个 | 专项鉴定 | 4500 | 4200 | 4200 | |
21 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 1.6-2.1m旋转式 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 非通用 | 4500 | 4100 | 4100 | |
22 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.1-2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 非通用 | 7400 | 6200 | 6200 | |
23 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 非通用 | 12000 | 10300 | 10300 | |
24 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 2.0-4.5m旋转式搂草机 | 2.0≤搂幅宽度<4.5m;旋转式 | 非通用 | 3700 | 3200 | 3200 | |
25 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;旋转式 | 非通用 | 10000 | 9500 | 9500 | |
26 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 非通用 | 5000 | 6700 | 6700 | |
27 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子工作直径≥550mm | 非通用 | 1000 | 860 | 860 | |
28 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 1-2m³立式混合机 | 1m3≤混合室容积<2m3;立式 | 非通用 | 1350 | 1000 | 1000 | |
29 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³及以上卧式(双轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;双轴 | 非通用 | 9000 | 8300 | 8300 | |
30 | 畜禽产品采集储运设备 | 畜禽产品采集设备 | 散装乳冷藏罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 通用 | 19200 | 14500 | 14500 | |
31 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h复式清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 非通用 | 9000 | 8600 | 8600 | |
32 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 60-150单元CCD图像传感器杂粮色选机 | 60≤色选机执行单元数<150;应用CCD图像传感器技术 | 非通用 | 20000 | 12000 | 12000 | |
33 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 非通用 | 6240 | 4400 | 4400 | |
34 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬清洗机 | 1.0-2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 | 非通用 | 4000 | 2500 | 2500 | |
35 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬清洗机 | 2.5-5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 | 非通用 | 6000 | 3400 | 3400 | |
36 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬清洗机 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 非通用 | 8000 | 4050 | 4050 | |
37 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 脱蓬(脯)机 | 滚筒长度60cm-120cm的青核桃剥皮机 | 滚筒式,生产率≥1000kg/h,60cm≤滚筒长度<120cm,含电机、喂料机构 | 非通用 | 2200 | 1580 | 1580 | |
38 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 脱蓬(脯)机 | 滚筒长度120cm及以上的青核桃剥皮机 | 滚筒式,生产率≥2000kg/h,滚筒长度≥120cm,含电机、喂料机构 | 非通用 | 4000 | 2830 | 2830 | |
39 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 脱蓬(脯)机 | 其他式青核桃剥皮机 | 其他式,生产率≥3000kg/h,含电机、喂料机构 | 非通用 | 5000 | 4200 | 4200 | |
40 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 库容300-500m³简易保鲜储藏设备 | 300m3≤库容<500m3 | 非通用 | 25000 | 23000 | 23000 | |
41 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 库容500-1000m³简易保鲜储藏设备 | 500m3≤库容<1000m3 | 非通用 | 30000 | 29000 | 29000 | |
42 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬冷藏保鲜设备 | 库容1000m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥1000m3 | 非通用 | 33400 | 32000 | 32000 | |
43 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 5500 | 3500 | 3850 | |
44 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 6000 | 4200 | 4620 | |
45 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 6400 | 4500 | 4950 | |
46 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 7200 | 5800 | 6380 | |
47 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 9000 | 6000 | 6600 | |
48 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 11800 | 6200 | 6820 | |
49 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 13300 | 6500 | 7150 | |
50 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 16000 | 8000 | 8800 | |
51 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用 | 4900 | 4000 | 4400 | |
52 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用 | 6500 | 5000 | 5500 | |
53 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用 | 7500 | 6100 | 6710 | |
54 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥38kg/kW | 通用 | 9400 | 6300 | 6930 | |
55 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥38kg/kW | 通用 | 10000 | 7600 | 8360 | |
56 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥38kg/kW | 通用 | 12000 | 9300 | 10230 | |
57 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥39kg/kW | 通用 | 16500 | 12800 | 14080 | |
58 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速;小使用比质量≥39kg/kW | 通用 | 19500 | 16800 | 18480 | |
59 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥39kg/kW | 通用 | 19500 | 16600 | 18260 | |
60 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥43kg/kW | 通用 | 23000 | 19400 | 21340 | |
61 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥43kg/kW | 通用 | 26900 | 21800 | 23980 | |
62 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥43kg/kW | 通用 | 34600 | 28500 | 31350 | |
63 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;K值≥43kg/kW | 通用 | 37400 | 30000 | 33000 | |
64 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥43kg/kW | 通用 | 39000 | 31800 | 34980 | |
65 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;小使用比质量≥43kg/kW | 通用 | 58200 | 46900 | 51590 | |
66 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 100-130马力重型履带式拖拉机 | 100马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式;小使用质量≥6500kg | 通用 | 58300 | 49000 | 53900 |
新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具分档参数修改表
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 原基本配置和参数 | 修改后基本配置和参数 |
1 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 瓜类采收机 | 工作幅宽≥1.5m,牵引式籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 牵引式,工作幅宽≥1.5m | 牵引式,工作幅宽:1.5m≦工作幅宽<3m。 |
2 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 瓜类采收机 | 工作幅宽≥2m,籽瓜捡拾脱粒联合作业机 | 背负式,工作幅宽≥2m。 | 背负式,工作幅宽:2m≦工作幅宽<3m。 |
3 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m3;卧式;单轴 | 混合室容积:1m³≤混合室容积<2m³;卧式;单轴 |
新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具分档调整表
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 原机具分档 | 原基本配置和参数 | 通用或非通用 | 原补贴额(元) | 合并后分档 | 合并后基本配置和参数 | 合并后补贴额 | 备注 |
1 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 果类收获机 | 红枣收获机(步进式) | 自走步进式红枣捡拾机 | 非通用 | 7000 | 红枣收获机 | 自走式红枣捡拾机 | 7000 | |
2 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 果类收获机 | 红枣收获机(乘坐式) | 自走乘坐式红枣捡拾机 | 非通用 | 11000 |
新疆维吾尔自治区2021-2023年农机购置补贴机具范围调整表
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具分档 | 基本配置和参数 | 通用/非通用 | 现补贴额(元) | 备注 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 犁 | 单体幅宽35cm以下,1-2铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数1-2铧;具有翻转机构 | 非通用 | 440 | 暂停补贴 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1-1.5m旋耕机 | 单轴;1m≤耕幅<1.5m | 通用 | 330 | 暂停补贴 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1-1.5m旋耕机 | 双轴;1m≤耕幅<1.5m | 通用 | 600 | 暂停补贴 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1.5-2m旋耕机 | 双轴;1.5m≤耕幅<2m | 通用 | 1600 | 暂停补贴 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 2-3铲凿铲式深松机 | 深松部件2-3个;深松铲结构型式:凿铲式;铲间距≥180mm | 通用 | 1400 | 暂停补贴 |
6 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 3-4.5m圆盘耙,耙片直径<650mm | 3≤作业幅宽<4.5m,耙片直径<650mm。 | 非通用 | 4500 | 暂停补贴 |
7 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4.5-6.5m圆盘耙,耙片直径<650mm | 4.5≤作业幅宽<6.5m,耙片直径<650mm。 | 非通用 | 7500 | 暂停补贴 |
8 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 4.5-6.5m圆盘耙,耙片直径<650mm,有折叠装置 | 4.5≤作业幅宽<6.5m,耙片直径<650mm,有折叠装置。 | 非通用 | 9000 | 暂停补贴 |
9 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 6.5m及以上圆盘耙,耙片直径<650mm,有折叠装置 | 作业幅宽≥6.5m,耙片直径<650mm,有折叠装置。 | 非通用 | 16500 | 暂停补贴 |
10 | 耕整地机械 | 整地机械 | 筑埂机 | 筑埂高度25cm-35cm筑埂机(破埂机) | 25cm≤筑埂高度<35cm | 非通用 | 800 | 暂停补贴 |
11 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机(不含平茬机、宿根整理机) | 1-1.2m灭茬机 | 1m≤作业幅宽<1.2m | 非通用 | 400 | 暂停补贴 |
12 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽60-110cm的普通地膜覆盖机 | 牵引式,60cm≤作业幅宽<110cm | 非通用 | 260 | 暂停补贴 |
13 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽110cm及以上的普通地膜覆盖机 | 牵引式,作业幅宽≥110cm | 非通用 | 460 | 暂停补贴 |
14 | 种植施肥机械 | 播种机械(可含施肥功能) | 穴播机 | 2-3行穴播机 | 播种行数2、3行 | 通用 | 630 | 暂停补贴 |
15 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 旋耕施肥播种机,工作幅宽1.4m-1.6m | 旋耕施肥播种机,1.4m≤工作幅宽<1.6m | 非通用 | 2100 | 暂停补贴 |
16 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 旋耕施肥播种机,工作幅宽1.6m-1.8m | 旋耕施肥播种机,1.6m≤工作幅宽<1.8m | 非通用 | 2400 | 暂停补贴 |
17 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 旋耕施肥播种机,工作幅宽1.8m-2m | 旋耕施肥播种机,1.8m≤工作幅宽<2m | 非通用 | 2600 | 暂停补贴 |
18 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 0.5-1m³悬挂式固态肥抛撒机 | 0.5m3≤料厢(肥箱)容积<1m3;抛撒宽度≥5m | 非通用 | 450 | 暂停补贴 |
19 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 作业幅宽<1m,中耕铲数≥2个 | 非通用 | 300 | 暂停补贴 |
20 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 非通用 | 550 | 暂停补贴 |
21 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 11-18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;两轮驱动、四轮驱动;两轮转向 | 通用 | 2400 | 暂停补贴 |
22 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷雾机 | 11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 11马力<功率<18马力;药箱≥200L;喷杆长度≥8m;离地间隙≥0.8m;型式:自走式;四轮驱动;四轮转向 | 通用 | 5400 | 暂停补贴 |
23 | 灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 柴油机;轻小型机组式喷灌机 | 非通用 | 440 | 暂停补贴 |
24 | 灌溉机械 | 喷灌机械 | 喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 汽油机;轻小型机组式喷灌机 | 非通用 | 240 | 暂停补贴 |
25 | 灌溉机械 | 微灌设备 | 微喷灌设备 | 支管管径65mm-75mm阀门控制方式:手动控制 | 65mm≤支管管径<75mm;流量<80m³/h;阀门控制方式:手动控制;配套5亩及以上输水管材、管件、阀门和灌水器。 | 非通用 | 300 | 暂停补贴 |
26 | 灌溉机械 | 微灌设备 | 微喷灌设备 | 支管管径75mm-90mm阀门控制方式:手动控制 | 75mm≤支管管径<90mm;80m³/h≤流量<130m³/h;阀门控制方式:手动控制;配套10亩及以上输水管材、管件、阀门和灌水器。 | 非通用 | 400 | 暂停补贴 |
27 | 灌溉机械 | 微灌设备 | 微喷灌设备 | 支管管径90mm及以上:阀门控制方式:手动控制 | 支管管径≥90mm;流量≥130m³/h;阀门控制方式:手动控制;配套15亩及以上输水管材、管件、阀门和灌水器。 | 非通用 | 500 | 暂停补贴 |
28 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 割晒机 | 自带动力,便携式割晒机 | 手持式、斜挂式 | 非通用 | 270 | 暂停补贴 |
29 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 非通用 | 330 | 暂停补贴 |
30 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 瓜类采收机 | 葫芦(籽瓜)取籽机 | 葫芦(籽瓜)取籽机 | 非通用 | 1000 | 暂停补贴 |
31 | 种植业废弃物处理设备 | 农田废弃物收集设备 | 残膜回收机 | 工作幅宽2m-4m,扒齿搂膜式 | 工作方式:扒齿搂膜式,2m≤工作幅宽<4m弹齿排数>2排。 | 非通用 | 800 | 暂停补贴 |
32 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 割草(压扁)机 | 1.2-1.8m往复式割草机 | 1.2m≤割幅宽度<1.8m;往复式 | 非通用 | 620 | 暂停补贴 |
33 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 0.5-1t/h铡草机 | 0.5t/h≤生产率<1t/h | 非通用 | 260 | 暂停补贴 |
34 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 3-6t/h青贮切碎机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 非通用 | 420 | 暂停补贴 |
35 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 6-9t/h青贮切碎机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 非通用 | 670 | 暂停补贴 |
36 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 9-15t/h青贮切碎机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 非通用 | 1300 | 暂停补贴 |
37 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 15-20t/h青贮切碎机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 非通用 | 2000 | 暂停补贴 |
38 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 青贮切碎机 | 20t/h及以上青贮切碎机 | 生产率≥20t/h | 非通用 | 4500 | 暂停补贴 |
39 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1-2t/h揉丝机 | 1t/h≤生产率<2t/h | 非通用 | 430 | 暂停补贴 |
40 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 20-30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用 | 3700 | 暂停补贴 |